Zaostale utakmice iz prethodnih kola
VI kolo, II grupa
048. | Akad. Singidunum – Feniks Čukarički | 21.04. | 13:30 | OŠ „Miroslav Antić“ |
VIII kolo, II grupa
053. | Roda 2 – Feniks Čukarički | 22.04. | 11:00 | OŠ „Despot Stefan Lazarević“ |
TABELE
Grupa A
RB | KLUB | BR. UT | POB | POR | SETOVI | POENI | BOD | ∑ SET | ∑ POEN |
1. | Volleyland | 10 | 10 | 0 | 30:5 | 845:633 | 30 | 6.000 | 1.335 |
2. | Obrenovac | 10 | 6 | 4 | 23:16 | 870:794 | 19 | 1.438 | 1.096 |
3. | Kolubara | 10 | 5 | 5 | 19:20 | 800:801 | 14 | 0.950 | 0.999 |
4. | Železničar | 10 | 4 | 6 | 17:22 | 778:878 | 12 | 0.773 | 0.886 |
5. | Vizurine Ajkulice | 10 | 4 | 6 | 18:23 | 885:861 | 11 | 0.783 | 1.028 |
6. | Radnički 2 | 10 | 1 | 9 | 7:28 | 625:836 | 4 | 0.250 | 0.748 |
Grupa B
RB | KLUB | BR. UT | POB | POR | SETOVI | POENI | BOD | ∑ SET | ∑ POEN |
1. | Mladenovac | 10 | 7 | 3 | 22:12 | 786:740 | 21 | 1.833 | 1.062 |
2. | Akad. Singidunum | 9 | 6 | 3 | 20:12 | 721:672 | 19 | 1.667 | 1.073 |
3. | Feniks Čukarički | 8 | 6 | 2 | 18:7 | 584:458 | 18 | 2.571 | 1.275 |
4. | 21. maj | 10 | 6 | 4 | 20:18 | 836:756 | 16 | 1.111 | 1.106 |
5. | BG Volej | 10 | 3 | 7 | 15:24 | 814:876 | 10 | 0.625 | 0.929 |
6. | Roda 2 | 9 | 0 | 9 | 5:27 | 542:781 | 0 | 0.185 | 0.694 |
RASPORED ODIGRAVANJA UTAKMICA U SEZONI 2017./2018.
GRUPA I
28./29.10.17 | KOLO | 24./25.2.18 | |
GRUPA | BR.UT. | EKIPE | BR. UT. |
I | 001. | Volleyland ⇄ Vizurine Ajkulice | (016.) |
002. | Kolubara ⇄ Obrenovac | (017.) | |
003. | Železničar ⇄ Radnički 2 | (018.) | |
11./12.11.17 | KOLO | 3./4.3.18 | |
GRUPA | BR.UT. | EKIPE | BR. UT. |
I | 004. | Vizurine Ajkulice ⇄ Radnički 2 | (019.) |
005. | Obrenovac ⇄ Železničar | (020.) | |
006. | Volleyland ⇄ Kolubara | (021.) | |
25./26.11.17 | KOLO | 17./18.3.18 | |
GRUPA | BR.UT. | EKIPE | BR. UT. |
I | 007. | Kolubara ⇄ Vizurine Ajkulice | (022.) |
008. | Železničar ⇄ Volleyland | (023.) | |
009. | Radnički 2 ⇄ Obrenovac | (024.) | |
9./10.12.17 | KOLO | 31.3./1.4.18 | |
GRUPA | BR.UT. | EKIPE | BR. UT. |
I | 010. | Vizurine Ajkulice ⇄ Obrenovac | (025.) |
011. | Volleyland ⇄ Radnički 2 | (026.) | |
012. | Kolubara ⇄ Železničar | (027.) | |
23./24.12.17 | KOLO | 14./15.4.18 | |
GRUPA | BR.UT. | EKIPE | BR. UT. |
I | 013. | Železničar ⇄ Vizurine Ajkulice | (028.) |
014. | Radnički 2 ⇄ Kolubara | (029.) | |
015. | Obrenovac ⇄ Volleyland | (030.) |
GRUPA II
28./29.10.17 | KOLO | 24./25.2.18 | |
GRUPA | BR.UT. | EKIPE | BR. UT. |
II | 031. | Roda 2 ⇄ BG Volej | (046.) |
032. | 21. maj ⇄ Mladenovac | (047.) | |
033. | Feniks Čukarički ⇄ Akademija Singidunum | (048.) | |
11./12.11.17 | KOLO | 3./4.3.18 | |
GRUPA | BR.UT. | EKIPE | BR. UT. |
II | 034. | BG Volej ⇄ Akademija Singidunum | (049.) |
035. | Mladenovac ⇄ Feniks Čukarički | (050.) | |
036. | Roda 2 ⇄ 21. maj | (051.) | |
25./26.11.17 | KOLO | 17./18.3.18 | |
GRUPA | BR.UT. | EKIPE | BR. UT. |
II | 037. | 21. maj ⇄ BG Volej | (052.) |
038. | Feniks Čukarički ⇄ Roda 2 | (053.) | |
039. | Akademija Singidunum ⇄ Mladenovac | (054.) | |
9./10.12.17 | KOLO | 31.3./1.4.18 | |
GRUPA | BR.UT. | EKIPE | BR. UT. |
II | 040. | BG Volej ⇄ Mladenovac | (055.) |
041. | Roda 2 ⇄ Akademija Singidunum | (056.) | |
042. | 21. maj ⇄ Feniks Čukarički | (057.) | |
23./24.12.17 | KOLO | 14./15.4.18 | |
GRUPA | BR.UT. | EKIPE | BR. UT. |
II | 043. | Feniks Čukarički ⇄ BG Volej | (058.) |
044. | Akademija Singidunum ⇄ 21. maj | (059.) | |
045. | Mladenovac ⇄ Roda 2 | (060.) |
POLUFINALNE I UTAKMICE ZA PLASMAN 5./6.5.2018.
FINALE I UTAKMICA ZA 3. MESTO 12./13.5.2018.