KADETI
XI KOLO | ||||||||
Br. ut. | EKIPE | R | I | II | III | IV | V | ∑ |
485 | Lucky Star – Partizan | 1:3 | 19:25 | 19:25 | 25:20 | 16:25 | 79:95 | |
Sudije:.Životić K., Erić M., Stojanović S. | ||||||||
486 | As – Crnjanski | 3:1 | 25:18 | 25:11 | 20:25 | 25:21 | 95:75 | |
Sudije: Čubrilo T., Jović F., Stojanović M. | ||||||||
488 | BlokAut – Crvena zvezda | 0:3 | 13:25 | 16:25 | 20:25 | 49:75 | ||
Sudije: Todorović L., Vasiljević N., Đorđević A. | ||||||||
Slobodan: Železničar |
XI KOLO | ||||||||
Br. ut. | EKIPE | R | I | II | III | IV | V | ∑ |
493 | Železničar – Crnjanski | 3:0 | 25:22 | 25:14 | 25:19 | 75:55 | ||
Sudije: Nedeljković M., Bačević S., Milosavljević O. | ||||||||
494 | Lucky Star – Mladenovac | 3:0 | 25:15 | 25:23 | 26:24 | 76:62 | ||
Sudije: Stevanović Ni., Pajović M., Stevanović Ne. | ||||||||
496 | Roda – BlokAut | 1:3 | 19:25 | 13:25 | 25:22 | 19:25 | 76:97 | |
Sudije: Stevanović Ne., Stevanović Ni., Pajović M. | ||||||||
Slobodan: Partizan |
TABELA
PL | KLUB | BR. UT | POB | POR | SETOVI | POENI | BOD |
1. | RODA | 11 | 9 | 2 | 30:7 | 877:649 | 28 |
2. | AS | 11 | 9 | 2 | 28:9 | 870:712 | 27 |
3. | CRVENA ZVEZDA | 9 | 9 | 0 | 27:4 | 762:549 | 26 |
4. | BLOK AUT | 11 | 7 | 4 | 24:13 | 852:751 | 21 |
5. | ŽELEZNIČAR | 11 | 6 | 5 | 19:19 | 821:869 | 16 |
6. | LUCKY STAR | 12 | 5 | 7 | 16:27 | 884:990 | 13 |
7. | PARTIZAN | 11 | 4 | 7 | 15:26 | 825:930 | 12 |
8. | MLADENOVAC | 12 | 1 | 11 | 9:35 | 810:1018 | 4 |
9. | CRNJANSKI | 12 | 0 | 12 | 8:36 | 816:1049 | 3 |