Kadetkinje Partizana pokazale su da sa njima nema šale. U derbiju su slavile maksimalnim rezultatom i na lep način počele 2019. godinu.
Osim u prvom setu, koji je bio neizvestan do samog kraja, crno-bele su u preostala dva bile dominantnije i zasluženo meč završile u svoju korist.
KADETKINJE I LIGA DRUGI DEO
III KOLO | GRUPA „A“ | |||||||
Br. ut. | EKIPE | R | I | II | III | IV | V | ∑ |
673 | Beograd – As | 3:0 | 25:18 | 25:18 | 25:12 | 75:48 | ||
Sudije: Stiković J., Milosavljević O., Negić S. | ||||||||
674 | BlokAut – TENT | 0:3 | 18:25 | 17:25 | 16:25 | 51:75 | ||
Sudije: Milinković U., Jovanović T., Čubrilo T. | ||||||||
675 | Partizan – Crvena zvezda | 3:0 | 25:23 | 25:14 | 25:13 | 75:50 | ||
Sudije: Negić S., Amidžić V., Milosavljević O. | ||||||||
IV KOLO | GRUPA „B“ | |||||||
Br. ut. | EKIPE | R | I | II | III | IV | V | ∑ |
706 | BOU Radnički – Sterija | 2:3 | 12:25 | 16:25 | 26:24 | 25:22 | 9:15 | 88:111 |
Sudije: Nešić M., Tasić N., Babić S. | ||||||||
707 | Kralj – Lazarevac | 3:1 | 25:12 | 24:26 | 25:20 | 25:20 | 99:78 | |
Sudije: Babić S., Pajović M., Tasić N. | ||||||||
708 | Roda – Lucky Star | 3:0 | 25:14 | 25:16 | 25:21 | 75:51 | ||
Sudije: Vukašinović M., Čubrilo T., Jovanović T. | ||||||||
Slobodan: As Batajnica |
TABLE
GRUPA „A“ | ||||||
PL | KLUB | BR. UT | POB | POR | SETOVI | BOD |
1. | PARTIZAN | 3 | 3 | 0 | 9:2 | 9 |
2. | TENT | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 6 |
3. | BEOGRAD | 3 | 2 | 1 | 6:4 | 6 |
4. | BLOK AUT | 3 | 1 | 2 | 4:6 | 3 |
5. | AS | 2 | 0 | 2 | 1:6 | 0 |
6. | CRVENA ZVEZDA | 3 | 0 | 3 | 1:9 | 0 |
GRUPA „B“ | ||||||
PL | KLUB | BR. UT | POB | POR | SETOVI | BOD |
1. | KRALJ | 3 | 3 | 0 | 9:2 | 9 |
2. | BOU RADNIČKI | 4 | 3 | 1 | 11:7 | 9 |
3. | STERIJA | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 6 |
4. | AS BATAJNICA | 3 | 2 | 1 | 6:5 | 5 |
5. | RODA | 3 | 1 | 2 | 5:6 | 3 |
6. | LUCKY STAR | 4 | 1 | 3 | 4:9 | 3 |
7. | LAZAREVAC | 4 | 0 | 4 | 3:12 | 1 |