KADETKINJE I LIGA II DEO
VI KOLO | GRUPA „A“ | ||||||||
Br. ut. | EKIPE | R | I | II | III | IV | V | ∑ | |
684 | Partizan – BlokAut | 2:3 | 19:25 | 25:27 | 25:12 | 28:26 | 13:15 | 110:115 | |
Sudije: Tasić N., Nikolić L., Stiković M. | |||||||||
VII KOLO | GRUPA „A“ | ||||||||
Br. ut. | EKIPE | R | I | II | III | IV | V | ∑ | |
685 | Partizan – As | 3:1 | 25:27 | 25:17 | 25:22 | 25:10 | 100:76 | ||
Sudije: Stevanović S., Luković S., Amidžić V. | |||||||||
686 | BlokAut – Crvena zvezda | 2:3 | 25:23 | 25:22 | 15:25 | 19:25 | 11:15 | 95:110 | |
Sudije: Erić M., Tasić N., Stiković J. | |||||||||
687 | Beograd – TENT | 3:2 | 24:26 | 22:25 | 25:19 | 25:21 | 15:10 | 111:101 | |
Sudije: Amidžić V., Stiković J., Stevanović S. | |||||||||
IX KOLO | GRUPA „B“ | ||||||||
Br. ut. | EKIPE | R | I | II | III | IV | V | ∑ | |
721 | Lazarevac – As Batajnica | 1:3 | 25:23 | 13:25 | 19:25 | 22:25 | 79:97 | ||
Sudije: Delčev P., Jovanović T., Jović M. | |||||||||
722 | Lucky Star – BOU Radnički | 0:3 | 24:26 | 13:25 | 19:25 | 56:75 | |||
Sudije: Jocić V., Jovanović T., Smiljković M. | |||||||||
723 | Roda – Kralj | 3:0 | 25:19 | 25:15 | 28:26 | 78:60 | |||
Sudije: Milosavljević O., Smiljković M., Jocić V. | |||||||||
Slobodan: Sterija | |||||||||
TABELE
PL | KLUB | BR. UT | POB | POR | SETOVI | POENI | BOD |
1. | TENT | 7 | 6 | 1 | 20:3 | 551:403 | 19 |
2. | BEOGRAD | 7 | 6 | 1 | 18:6 | 569:442 | 17 |
3. | PARTIZAN | 7 | 4 | 3 | 14:12 | 570:539 | 13 |
4. | BLOK AUT | 7 | 3 | 4 | 12:15 | 542:586 | 9 |
5. | CRVENA ZVEZDA | 7 | 1 | 6 | 6:20 | 484:602 | 3 |
6. | AS | 7 | 1 | 6 | 6:20 | 484:628 | 2 |
PL | KLUB | BR. UT | POB | POR | SETOVI | POENI | BOD |
1. | AS BATAJNICA | 8 | 6 | 2 | 20:10 | 693:601 | 18 |
2. | STERIJA | 7 | 5 | 2 | 18:9 | 621:481 | 15 |
3. | KRALJ | 7 | 5 | 2 | 17:11 | 633:586 | 15 |
4. | BOU RADNIČKI | 8 | 5 | 3 | 20:15 | 719:737 | 15 |
5. | RODA | 8 | 4 | 4 | 15:14 | 634:607 | 11 |
6. | LUCKY STAR | 8 | 2 | 6 | 7:20 | 533:635 | 5 |
7. | LAZAREVAC | 8 | 0 | 8 | 6:24 | 512:698 | 2 |