As je i dalje na vrhu tabele Prvenstva Beograda za pionire pošto je u 8. kolu nadigrao Lucky Star u tri seta.
S druge strane, drugoplasirani Obrenovčani koji su važili za favorite upisali su sedmi trijumf ali su zaradili i crveni karton. Igrač sa brojem 2 Kopitić zaradio je od prvog sudije crveni karton zbog čega je OK Obrenovac novčano kažnjen.
PIONIRI
VIII KOLO | ||||||||
Br. ut. | EKIPE | R | I | II | III | IV | V | ∑ |
552 | SPAS – Mladenovac | 2:3 | 15:25 | 25:21 | 17:25 | 25:20 | 14:16 | 96:107 |
Sudije: Stojanović K., Peković A., Pavlović N. | ||||||||
553 | As – Lucky Star | 3:0 | 25:13 | 25:9 | 25:14 | 75:36 | ||
Sudije: Pavlović N., Smiljković M., Peković A. | ||||||||
554 | Blok-Aut – Obrenovac | 1:3 | 25:22 | 19:25 | 23:25 | 23:25 | 90:97 | |
Sudije: Čubrilo T., Nedeljković M., Vidović T. | ||||||||
555 | Roda – Crnjanski | 3:2 | 25:23 | 21:25 | 25:17 | 27:29 | 15:6 | 113:100 |
Sudije: Babić S., Vasiljević S., Stojanović S. | ||||||||
556 | Crvena zvezda – Partizan | 3:2 | 25:14 | 25:17 | 20:25 | 19:25 | 15:5 | 104:86 |
Sudije: Stojanović Anđ., Vidović T., Čubrilo T. |
PL | KLUB | BR. UT | POB | POR | SETOVI | BOD |
1. | AS | 8 | 7 | 1 | 23:3 | 22 |
2. | OBRENOVAC | 8 | 7 | 1 | 21:6 | 21 |
3. | RODA | 8 | 7 | 1 | 22:8 | 19 |
4. | BLOK AUT | 8 | 6 | 2 | 19:10 | 18 |
5. | CRNJANSKI | 8 | 4 | 4 | 15:13 | 13 |
6. | CRVENA ZVEZDA | 8 | 4 | 4 | 13:16 | 11 |
7. | MLADENOVAC | 8 | 3 | 5 | 12:18 | 8 |
8. | LUCKY STAR | 8 | 2 | 6 | 7:21 | 5 |
9. | PARTIZAN | 8 | 0 | 8 | 6:24 | 2 |
10. | SPAS | 8 | 0 | 8 | 5:24 | 1 |