Osam izuzetno zanimljivih mečeva odigrano je ovog vikenda u Pionirskoj I ligi za devojčice.
TENT je posle pet setova nadigrao Beograd, lider iz Lazarevca bio je bolji od Asa posle četiri seta dok je Mladenovac stigao do svoje druge pobede nakon trijumfa nad Rodom.
PIONIRKE I LIGA
IX KOLO | ||||||||
Br. ut. | EKIPE | R | I | II | III | IV | V | ∑ |
339 | Crvena zvezda – Železnik | 1:3 | 19:25 | 17:25 | 25:18 | 10:25 | 71:93 | |
Sudije: Banjac M., Stiković M., Fet N. | ||||||||
340 | Sterija – Vizurine Ajkulice | 0:3 | 15:25 | 12:25 | 11:25 | 38:75 | ||
Sudije: Sušić M., Stojanović A., Čubrilo T. | ||||||||
341 | TENT – Beograd | 3:2 | 25:23 | 22:25 | 25:18 | 21:25 | 15:11 | 108:102 |
Sudije: Jocić V., Nedeljković M., Stevanović S. | ||||||||
342 | BlokAut – As Batajnica | 3:0 | 25:17 | 25:15 | 25:19 | 75:51 | ||
Sudije: Sušić V., Čubrilo T., Sušić M. | ||||||||
343 | As – Lazarevac | 1:3 | 17:25 | 24:26 | 25:23 | 16:25 | 82:99 | |
Sudije: Erić M., Fet N., Stiković M. | ||||||||
344 | Roda – Mladenovac | 1:3 | 20:25 | 25:21 | 23:25 | 19:25 | 87:96 | |
Sudije: Kukoleča M., Marić D., Sušić V. | ||||||||
345 | Imlek – Kolubara | 3:0 | 25:6 | 25:12 | 25:16 | 75:34 | ||
Sudije: Bačević S., Babić S.,Vidović T. | ||||||||
346 | Partizan – Lukcy Star | 3:0 | 25:17 | 25:15 | 25:10 | 75:42 | ||
Sudije: Vidović T., Cvetković M., Bačević S. |
TABELA
PL | KLUB | BR. UT | POB | POR | SETOVI | BOD |
1. | LAZAREVAC | 9 | 9 | 0 | 27:5 | 25 |
2. | TENT | 9 | 8 | 1 | 26:5 | 24 |
3. | AS | 9 | 8 | 1 | 25:6 | 24 |
4. | BEOGRAD | 9 | 7 | 2 | 25:9 | 22 |
5. | VIZURINE AJKULICE | 9 | 7 | 2 | 22:9 | 21 |
6. | PARTIZAN | 9 | 5 | 4 | 19:15 | 16 |
7. | IMLEK | 9 | 5 | 4 | 19:14 | 15 |
8. | AS BATAJNICA | 9 | 4 | 5 | 15:15 | 13 |
9. | ŽELEZNIK | 9 | 4 | 5 | 13:19 | 11 |
10. | KOLUBARA | 9 | 3 | 6 | 11:23 | 8 |
11. | BLOK AUT | 9 | 3 | 6 | 10:22 | 7 |
12. | RODA | 9 | 2 | 7 | 12:22 | 7 |
13. | LUCKY STAR | 9 | 2 | 7 | 9:22 | 7 |
14. | CRVENA ZVEZDA | 9 | 2 | 7 | 10:24 | 6 |
15. | MLADENOVAC | 9 | 2 | 7 | 8:23 | 6 |
16. | STERIJA | 9 | 1 | 8 | 7:25 | 4 |