Kadetkinje Volleylanda nisu marile za protivnika kada su uz veliku borbu stigle do željene pobede. Volleyland je kao domaćin upisao pobedu od 3:0 i tako ostao na čelu kolone.
U I ligi Prvenstva Beograda za kadetkinje, TENT je posle teških pet setova nadigrao Partizan i zadržao lidersku pozicju na tebeli.
KADETKINJE I LIGA
IV KOLO | ||||||||
Br. ut. | EKIPE | R | I | II | III | IV | V | ∑ |
202 | Partizan – TENT | 2:3 | 13:25 | 25:20 | 25:23 | 24:26 | 10:15 | 97:109 |
Sudije: Jović F., Plavšić D., Stiković M. |
KADETKINJE II LIGA
IV KOLO | ||||||||
Br. ut. | EKIPE | R | I | II | III | IV | V | ∑ |
239 | Dunav – Vizurine Ajkulice | 1:3 | 25:12 | 13:25 | 11:25 | 19:25 | 68:87 | |
Sudije: Nikolić A., Vitorović B., Stojanović S. | ||||||||
240 | 21. maj – Beograd 2 | 1:3 | 23:25 | 20:25 | 25:19 | 22:25 | 90:94 | |
Sudije: Stojanović S., Vasiljević N., Nikolić A. | ||||||||
241 | Volleyland – SPAS | 3:0 | 25:18 | 25:15 | 25:15 | 75:48 | ||
Sudije: Mandić D., Vasiljević S., Velojić B. | ||||||||
242 | Avala – Akademija Sng | 3:1 | 25:12 | 25:27 | 25:23 | 25:13 | 100:75 | |
Sudije: Velojić B., Delčev P., Mandić D. |
KADETKINJE I LIGA
PRVA GRUPA | ||||||
PL | KLUB | BR. UT | POB | POR | SETOVI | BOD |
1. | TENT | 4 | 4 | 0 | 12:3 | 11 |
2. | PARTIZAN | 4 | 3 | 1 | 11:3 | 10 |
3. | CRVENA ZVEZDA | 4 | 2 | 2 | 7:6 | 6 |
4. | RODA | 4 | 2 | 2 | 6:6 | 6 |
5. | LUCKY STAR | 4 | 1 | 3 | 3:11 | 2 |
6. | BOU RADNICKI | 4 | 0 | 4 | 2:12 | 1 |
DRUGA GRUPA | ||||||
PL | KLUB | BR. UT | POB | POR | SETOVI | BOD |
1. | BEOGRAD | 4 | 4 | 0 | 12:1 | 12 |
2. | BLOK AUT | 5 | 4 | 1 | 12:5 | 12 |
3. | AS | 4 | 2 | 2 | 9:8 | 6 |
4. | KRALJ | 4 | 2 | 2 | 7:8 | 5 |
5. | AS BATAJNICA | 4 | 1 | 3 | 6:10 | 4 |
6. | STERIJA | 4 | 1 | 3 | 6:11 | 3 |
7. | LAZAREVAC | 5 | 1 | 4 | 5:14 | 3 |
KADETKINJE II LIGA
PL | KLUB | BR. UT | POB | POR | SETOVI | BOD |
1. | VOLLEYLAND | 4 | 4 | 0 | 12:1 | 12 |
2. | BEOGRAD 2 | 4 | 4 | 0 | 12:3 | 11 |
3. | VIZURINE AJK | 4 | 3 | 1 | 11:4 | 10 |
4. | 21. MAJ | 4 | 3 | 1 | 10:6 | 8 |
5. | AVALA | 4 | 1 | 3 | 7:10 | 4 |
6. | DUNAV | 4 | 1 | 3 | 4:10 | 3 |
7. | AKADEMIJA SING | 4 | 0 | 4 | 1:12 | 0 |
8. | SPAS | 4 | 0 | 4 | 1:12 | 0 |