Odigrano je treće kolo pionirske A3 lige za devojčice I trenutno Lucky Star I Beograd predvode svoje grupe.
PIONIRKE A3
III KOLO | ||||||||
Br. ut. | EKIPE | R | I | II | III | IV | V | ∑ |
613 | Kolubara – Blok-Aut 2 | 3:0 | 25:13 | 25:11 | 25:14 | 75:38 | ||
Sudije: Šijan T., Jocić V., Jevtić J. | ||||||||
614 | Vizurine Ajkulice – As Batajnica 1 | 3:0 | 25:7 | 25:14 | 25:12 | 75:33 | ||
Sudije: Marković A., Stojanović S., Kukoleča M. | ||||||||
615 | TENT – Lucky Star | 3:2 | 22:25 | 25:20 | 21:25 | 25:16 | 15:7 | 108:93 |
Sudije: Stevanović S., Stevanović Ne., Karić N. | ||||||||
643 | As Batajnica 2 – Crnjanski | 0:3 | 15:25 | 16:25 | 13:25 | 44:75 | ||
Sudije: Kovačić Đ., Fet N., Božić I. | ||||||||
644 | Beograd – Lazarevac | 3:0 | 25:21 | 25:21 | 25:11 | 75:53 | ||
Sudije: Jevtić J., Čubrilo T., Dekanj M. | ||||||||
645 | Volleyland – Blok-Aut 1 | 3:2 | 18:25 | 25:15 | 11:25 | 25:19 | 15:11 | 94:95 |
Sudije: Božić I., Kukoleča M., Nikolić A. |
PRVA GRUPA | ||||||
PL | KLUB | BR. UT | POB | POR | SETOVI | BOD |
1. | LUCKY STAR | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 7 |
2. | VIZURINE AJKULICE | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 5 (6-1) |
3. | KOLUBARA | 3 | 2 | 1 | 7:5 | 5 |
4. | TENT | 3 | 2 | 1 | 6:5 | 5 |
5. | AS BATAJNICA | 3 | 1 | 2 | 5:6 | 4 |
6. | BLOK AUT 2 | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 0 |
DRUGA GRUPA | ||||||
PL | KLUB | BR. UT | POB | POR | SETOVI | BOD |
1. | BEOGRAD | 3 | 3 | 0 | 9:4 | 7 |
2. | LAZAREVAC | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 6 |
3. | VOLLEYLAND | 3 | 2 | 1 | 8:6 | 6 |
4. | BLOK AUT 1 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 5 |
5. | CRNJANSKI | 3 | 1 | 2 | 4:6 | 3 |
6. | AS BATAJNICA 2 | 3 | 0 | 3 | 1:9 | 0 |