Volleyland i Crnjanski i dalje su na vrhu tabele sa 17 bodova kod pionirki. U poslednjem kolu salvili su pobede nad Novim Beogradom i Feniksom dok im je Pionir za petama sa 16 poena. On je u poslednjem kolu nadigrao Dunav sa 3:1.
PIONIRKE II LIGA
| VIII KOLO | ||||||||
| Br. ut. | EKIPE | R | I | II | III | IV | V | ∑ |
| 423 | Volleyland – Novi Beograd | 3:0 | 25:15 | 25:20 | 25:8 | 75:43 | ||
| Sudije: Stojanović A., Negić S., Jevtić J. | ||||||||
| 424 | Crnjanski – Feniks Čukarički | 3:0 | 25:8 | 25:16 | 25:10 | 75:34 | ||
| Sudije: Tasić N., Cvetković M., Mandić D. | ||||||||
| 425 | Akademija Sng – BOU Radnički | 1:3 | 18:25 | 26:24 | 11:25 | 18:25 | 73:99 | |
| Sudije: Keneški M., Tasić N., Sekulić V. | ||||||||
| 426 | Pionir – Dunav | 3:1 | 25:17 | 23:25 | 25:21 | 25:23 | 98:86 | |
| Sudije: Sekulić V., Keneški M., Tasić N. | ||||||||
| Slobodan: Obrenovac | ||||||||
TABELA
| PL | KLUB | BR. UT | POB | POR | SETOVI | POENI | BOD |
| 1. | VOLLEYLAND | 7 | 6 | 1 | 19:6 | 587:438 | 17 |
| 2. | CRNJANSKI | 7 | 6 | 1 | 18:7 | 580:452 | 17 |
| 3. | PIONIR | 7 | 5 | 2 | 17:7 | 541:459 | 16 |
| 4. | BOU RADNIČKI | 7 | 5 | 2 | 18:9 | 601:476 | 15 |
| 5. | AKADEMIJA SNG | 7 | 4 | 3 | 13:10 | 520:497 | 12 |
| 6. | DUNAV | 8 | 3 | 5 | 14:16 | 639:635 | 10 |
| 7. | FENIKS ČUKARIČKI | 7 | 1 | 6 | 5:19 | 380:552 | 3 |
| 8. | OBRENOVAC | 7 | 1 | 6 | 4:19 | 409:544 | 3 |
| 9. | NOVI BEOGRAD | 7 | 1 | 6 | 4:19 | 341:545 | 3 |
Odbojkaški savez Beograda Odbojkaški savez Beograda
